<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do PaintNet.info.pl</title>
	<atom:link href="http://uwagi.paintnet.info.pl/index.php/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uwagi.paintnet.info.pl</link>
	<description>Uwagi, komentarze, pytania dotyczące serwisu i programu.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 22:30:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Uwagi, komentarze, dyskusje, którego autorem jest PiGom</title>
		<link>http://uwagi.paintnet.info.pl/index.php/informacje/comment-page-1#comment-702</link>
		<dc:creator>PiGom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 22:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uwagi.paintnet.info.pl/?page_id=2#comment-702</guid>
		<description>Ustawiania grafiki jako tapety (jak rozumiem na pulpicie) jest funkcją systemu operacyjnego, a nie aplikacji.
Tapetę pulpitu można ustawić:
- w Windows 7 klikając prawym klawiszem na wybranym pliku (jpg lub png) i wybierając &quot;Ustaw jako tło pulpitu&quot;
- w Windows XP klikając prawym klawiszem na pulpicie, wybiarając &quot;Właściwości&quot;, a następnie zakładkę &quot;Pulpit&quot;.

Dziękuję za miłe słowa i pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ustawiania grafiki jako tapety (jak rozumiem na pulpicie) jest funkcją systemu operacyjnego, a nie aplikacji.<br />
Tapetę pulpitu można ustawić:<br />
- w Windows 7 klikając prawym klawiszem na wybranym pliku (jpg lub png) i wybierając &#8222;Ustaw jako tło pulpitu&#8221;<br />
- w Windows XP klikając prawym klawiszem na pulpicie, wybiarając &#8222;Właściwości&#8221;, a następnie zakładkę &#8222;Pulpit&#8221;.</p>
<p>Dziękuję za miłe słowa i pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Uwagi, komentarze, dyskusje, którego autorem jest adam</title>
		<link>http://uwagi.paintnet.info.pl/index.php/informacje/comment-page-1#comment-701</link>
		<dc:creator>adam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 03:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uwagi.paintnet.info.pl/?page_id=2#comment-701</guid>
		<description>Witam serdecznie .
Jest już 2012 r . A więc minął  rok od mojej ostatniej wizyty na Pana stronie .
Przez ten okres pozostałem wierny Paint.NET . Dzięki Pana wspaniałemu wsparciu technicznemu , &quot; zaprzyjażniłem się &quot;  z tym świetnym programem i po uzupełnieniu wtyczek , nie rozglądam się za przeładowanym Adobe Photoshop.
Czy istnieje możliwość dodania do Narzędzi funkcji &gt; Ustaw jako tapetę &lt; ? . Nie ukrywam że brakuje mi tej opcji.
W Nowym 2012 roku , życzę Panu samych sukcesów  
Pozdrawiam .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam serdecznie .<br />
Jest już 2012 r . A więc minął  rok od mojej ostatniej wizyty na Pana stronie .<br />
Przez ten okres pozostałem wierny Paint.NET . Dzięki Pana wspaniałemu wsparciu technicznemu , &#8221; zaprzyjażniłem się &#8221;  z tym świetnym programem i po uzupełnieniu wtyczek , nie rozglądam się za przeładowanym Adobe Photoshop.<br />
Czy istnieje możliwość dodania do Narzędzi funkcji &gt; Ustaw jako tapetę &lt; ? . Nie ukrywam że brakuje mi tej opcji.<br />
W Nowym 2012 roku , życzę Panu samych sukcesów<br />
Pozdrawiam .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Uwagi, komentarze, dyskusje, którego autorem jest miik</title>
		<link>http://uwagi.paintnet.info.pl/index.php/informacje/comment-page-1#comment-190</link>
		<dc:creator>miik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 19:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uwagi.paintnet.info.pl/?page_id=2#comment-190</guid>
		<description>Moja odpowiedź powyżej jest już nieaktualna ponieważ zorientowałem się o co chodzi, co ni znaczy, że nie mam do tego pytań :) Czy była by jakaś możliwość malowania linii z antylastingiem, ale by efekt pokrywania był taki jak w przypadku linii bez antylastingu? Wiem, że moje pytania są dziwne i zagmatwane, jednakże chciałbym znać na nie odpowiedź</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moja odpowiedź powyżej jest już nieaktualna ponieważ zorientowałem się o co chodzi, co ni znaczy, że nie mam do tego pytań <img src='http://uwagi.paintnet.info.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Czy była by jakaś możliwość malowania linii z antylastingiem, ale by efekt pokrywania był taki jak w przypadku linii bez antylastingu? Wiem, że moje pytania są dziwne i zagmatwane, jednakże chciałbym znać na nie odpowiedź</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Uwagi, komentarze, dyskusje, którego autorem jest Anonim</title>
		<link>http://uwagi.paintnet.info.pl/index.php/informacje/comment-page-1#comment-189</link>
		<dc:creator>Anonim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 08:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uwagi.paintnet.info.pl/?page_id=2#comment-189</guid>
		<description>Dokładnie chodzi o to, że przy np. narysowaniu koła krzywą o kolorze czarnym i wypełnieniu ją kolorem zielonym pozostają nie pokolorować piksele.
Wiem, że dosyć ciężko to wytłumaczyć, ale dziękuję za fatygę i wielką pomoc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dokładnie chodzi o to, że przy np. narysowaniu koła krzywą o kolorze czarnym i wypełnieniu ją kolorem zielonym pozostają nie pokolorować piksele.<br />
Wiem, że dosyć ciężko to wytłumaczyć, ale dziękuję za fatygę i wielką pomoc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Uwagi, komentarze, dyskusje, którego autorem jest PiGom</title>
		<link>http://uwagi.paintnet.info.pl/index.php/informacje/comment-page-1#comment-188</link>
		<dc:creator>PiGom</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 22:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uwagi.paintnet.info.pl/?page_id=2#comment-188</guid>
		<description>Nie wiem czy dobrze rozumiem problem.
Być może chodzi o to, że rysowane krzywe mają domyślnie zdefiniowany antyaliasing.
Jeśli tu tkwi problem można - 
albo wyłączyć funkcję antyaliasingu przed narysowaniem linii (info na dole tej strony http://www.paintnet.info.pl/proste-krzywe.html#krzywe) 
albo zmienić tolerancję wypełniania tak by wypełniany kolor pokrywał gradient, który pojawia się przy brzegach &quot;zantyaliasowanych&quot; linii.
Szczegóły tutaj http://www.paintnet.info.pl/wypelnianie.html#tolerancja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie wiem czy dobrze rozumiem problem.<br />
Być może chodzi o to, że rysowane krzywe mają domyślnie zdefiniowany antyaliasing.<br />
Jeśli tu tkwi problem można &#8211;<br />
albo wyłączyć funkcję antyaliasingu przed narysowaniem linii (info na dole tej strony <a href="http://www.paintnet.info.pl/proste-krzywe.html#krzywe" rel="nofollow">http://www.paintnet.info.pl/proste-krzywe.html#krzywe</a>)<br />
albo zmienić tolerancję wypełniania tak by wypełniany kolor pokrywał gradient, który pojawia się przy brzegach &#8222;zantyaliasowanych&#8221; linii.<br />
Szczegóły tutaj <a href="http://www.paintnet.info.pl/wypelnianie.html#tolerancja" rel="nofollow">http://www.paintnet.info.pl/wypelnianie.html#tolerancja</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Uwagi, komentarze, dyskusje, którego autorem jest PiGom</title>
		<link>http://uwagi.paintnet.info.pl/index.php/informacje/comment-page-1#comment-187</link>
		<dc:creator>PiGom</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 21:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uwagi.paintnet.info.pl/?page_id=2#comment-187</guid>
		<description>Grafika wektorowa ma swoje niezbywalne zalety i szerokie pola mniej lub bardziej oczywistych zastosowań co oczywiście nie oznacza że zastąpi grafikę rastrową np. w edycji fotografii cyfrowej. Paint.Net skupia się na obsłudze tej drugiej.

Z publicznych wynurzeń Ricka Browstera wynika, że większe zmiany są przewidziane w opracowywanej wersji 4.0. 
Co do szczegółów, nie mam ciekawych informacji, Rick Browster jest dość oszczędny w swojej polityce informacyjnej, zresztą nie miałem ostatnio czasu śledzić oficjalne forum programu.

Nie znam Adobe Ilustratora :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grafika wektorowa ma swoje niezbywalne zalety i szerokie pola mniej lub bardziej oczywistych zastosowań co oczywiście nie oznacza że zastąpi grafikę rastrową np. w edycji fotografii cyfrowej. Paint.Net skupia się na obsłudze tej drugiej.</p>
<p>Z publicznych wynurzeń Ricka Browstera wynika, że większe zmiany są przewidziane w opracowywanej wersji 4.0.<br />
Co do szczegółów, nie mam ciekawych informacji, Rick Browster jest dość oszczędny w swojej polityce informacyjnej, zresztą nie miałem ostatnio czasu śledzić oficjalne forum programu.</p>
<p>Nie znam Adobe Ilustratora <img src='http://uwagi.paintnet.info.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Uwagi, komentarze, dyskusje, którego autorem jest Anonim</title>
		<link>http://uwagi.paintnet.info.pl/index.php/informacje/comment-page-1#comment-186</link>
		<dc:creator>Anonim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 07:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uwagi.paintnet.info.pl/?page_id=2#comment-186</guid>
		<description>Mam pytanie, ściągnąłem Paint.NET-a zacząłem malować postać liniami krzywymi i kiedy chciałem pokolorować okazało się, że kolor nie pokrywa całej powierzchni pomiędzy liniami. Co można zrobić by kolorowanie było bardziej efektywne?????
Prosze o pomoc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mam pytanie, ściągnąłem Paint.NET-a zacząłem malować postać liniami krzywymi i kiedy chciałem pokolorować okazało się, że kolor nie pokrywa całej powierzchni pomiędzy liniami. Co można zrobić by kolorowanie było bardziej efektywne?????<br />
Prosze o pomoc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Uwagi, komentarze, dyskusje, którego autorem jest Anonim</title>
		<link>http://uwagi.paintnet.info.pl/index.php/informacje/comment-page-1#comment-184</link>
		<dc:creator>Anonim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 15:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uwagi.paintnet.info.pl/?page_id=2#comment-184</guid>
		<description>A i jeszcze jedno pytanie, czy w Paint.NET-cie jest, bądź znajdzie się funkcja odpowiadająca funkcji Piórko w Adobe Illustratorze?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A i jeszcze jedno pytanie, czy w Paint.NET-cie jest, bądź znajdzie się funkcja odpowiadająca funkcji Piórko w Adobe Illustratorze?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Uwagi, komentarze, dyskusje, którego autorem jest Anonim</title>
		<link>http://uwagi.paintnet.info.pl/index.php/informacje/comment-page-1#comment-183</link>
		<dc:creator>Anonim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 15:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uwagi.paintnet.info.pl/?page_id=2#comment-183</guid>
		<description>Bo tak naprawdę, z tego co wiem, grafika wektorowa potrzeba jest tylko do powiększania, gdyż spowoduje, że nigdy nie zobaczymy pikseli. A czy przewidywane są jakieś jeszcze znaczące zmiany w programie np. dodanie nowych funkcji?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bo tak naprawdę, z tego co wiem, grafika wektorowa potrzeba jest tylko do powiększania, gdyż spowoduje, że nigdy nie zobaczymy pikseli. A czy przewidywane są jakieś jeszcze znaczące zmiany w programie np. dodanie nowych funkcji?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Uwagi, komentarze, dyskusje, którego autorem jest PiGom</title>
		<link>http://uwagi.paintnet.info.pl/index.php/informacje/comment-page-1#comment-182</link>
		<dc:creator>PiGom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 10:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uwagi.paintnet.info.pl/?page_id=2#comment-182</guid>
		<description>Trudno mi się tu wypowiadać za twórcę programu (Ricka Brewstera) ale nic na to nie wskazuje.
Wydaje mi się zresztą, że czytałem jakąś jego wypowiedź, iż nie przewiduje obsługi grafiki wektorowej za pomocą Paint.Net-a</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trudno mi się tu wypowiadać za twórcę programu (Ricka Brewstera) ale nic na to nie wskazuje.<br />
Wydaje mi się zresztą, że czytałem jakąś jego wypowiedź, iż nie przewiduje obsługi grafiki wektorowej za pomocą Paint.Net-a</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

